Scheda Comparativa I14S vs I100 | contrattipirata.it
Scheda Comparativa
CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione
I14S (Co.N.A.P.I. – CONFINTESA) + Accordo Integrativo vs I100 (di riferimento)
Valori al 1° gennaio 2026 · Personale non viaggiante
Nota metodologica
Separazione rigorosa retribuzione/welfare — La presente scheda, conformemente all’Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023 e alla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. V, 3209/2026), separa nettamente la comparazione della retribuzione fissa (Sezione A) dalla comparazione delle tutele normative e di welfare (Sezione B). Le due sezioni non vengono sommate in un aggregato unico.
SEZIONE A — Retribuzione Fissa
A.1 — Retribuzione mensile (componenti fisse)
| Liv. I14S | Liv. I100 | Paga+EPA I14S | E.A.R.S. | Totale I14S | Totale I100 | Δ % |
|---|
| Q | Quadro | € 2.501,89 | € 73,00 | € 2.574,89 | € 2.574,98 | -0,0% |
| 1 | 1° | € 2.328,21 | € 83,00 | € 2.411,21 | € 2.411,46 | -0,0% |
| 2 | 2° | € 2.147,77 | € 70,00 | € 2.217,77 | € 2.218,22 | -0,0% |
| 3 | 3° | € 1.880,78 | € 66,00 | € 1.946,78 | € 1.946,84 | -0,0% |
| 4 | 4° | € 1.783,42 | € 67,00 | € 1.850,42 | € 1.850,23 | +0,0% |
| 5 | 5° | € 1.694,06 | € 68,00 | € 1.762,06 | € 1.761,64 | +0,0% |
| 6 | 6° | € 1.588,05 | € 61,00 | € 1.649,05 | € 1.648,74 | +0,0% |
✓ Retribuzione mensile fissa allineata — L’E.A.R.S. è una voce fissa e strutturale della retribuzione, non un elemento variabile o accessorio.
A.2 — Retribuzione globale annua (componenti fisse)
| Livello | RGA I14S (×13) | RGA I100 (×14) | TFR I14S | TFR I100 | Δ % |
|---|
| Q/Quadro | € 33.473,57 | € 36.049,72 | € 2.479,52 | € 2.670,35 | -7,1% |
| 1/1° | € 31.345,73 | € 33.760,44 | € 2.321,91 | € 2.500,77 | -7,2% |
| 2/2° | € 28.831,01 | € 31.055,08 | € 2.135,63 | € 2.300,38 | -7,2% |
| 3/3° | € 25.308,14 | € 27.255,76 | € 1.874,68 | € 2.018,95 | -7,1% |
| 4/4° | € 24.055,46 | € 25.903,22 | € 1.781,89 | € 1.918,76 | -7,1% |
| 5/5° | € 22.906,78 | € 24.662,96 | € 1.696,80 | € 1.826,89 | -7,1% |
| 6/6° | € 21.437,65 | € 23.082,36 | € 1.587,97 | € 1.709,80 | -7,1% |
⚠ Dato strutturale dichiarato — Il gap sulla retribuzione globale annua fissa (-7,1% al livello 3) è integralmente riconducibile alla differenza tra 13 e 14 mensilità. La retribuzione mensile è allineata. Il presente gap non viene mascherato né compensato con voci di natura diversa nella presente sezione.
SEZIONE B — Tutele Normative e Welfare Contrattuale
Gli elementi confrontati in questa sezione sono autonomi e aggiuntivi, non sostitutivi della retribuzione. Non vengono sommati alla Sezione A.
B.1 — Sanità integrativa
| Parametro | I14S | I100 |
|---|
| Fondo | Seraphis Oro (Mutua Cesare Pozzo) | Sanilog |
| Costo annuo | € 300 (DL € 240 + Lav. € 60) | € 150 |
| Chirurgia | Fino a € 10.000/evento | Variabile |
| Maternità | € 200/anno per 3 anni | Non previsto |
| Decesso | Fino a € 14.000 | Variabile |
| IMA | Inclusa | Non inclusa |
B.2 — Previdenza complementare
| Parametro | I14S | I100 |
|---|
| Fondo | Plurifonds (ITAS Vita, 5 comparti) | Priamo (chiuso) |
| Contribuzione DL | 0,30% | 1,00% |
⚠ Scostamento negativo dichiarato — La contribuzione datoriale è inferiore. Impegno scritto di incremento allo 0,50% al prossimo rinnovo.
B.3 — Welfare contrattuale e istituti innovativi
| Istituto | I14S | I100 |
|---|
| Piano Welfare Annuale | € 1.200/anno (art. 51 TUIR) | Assente |
| Mobilità Sostenibile | € 150/anno | Assente |
| Competenze Digitali | € 35/mese (ove applicabile) | Assente |
| Disconnessione | Garanzie rafforzate | Non regolamentato |
| Formazione Avanzata | 16 h/anno retribuite | Non prevista |
| Congedo Paternità | +5 giorni aggiuntivi | Solo legge |
6 istituti strutturali assenti dal CCNL di riferimento. Questi elementi sono tutele aggiuntive, non compensazioni del gap retributivo.
B.4 — Parametri normativi (Allegato I.01 art. 4 co. 3)
| Parametro | I14S | I100 | Esito |
|---|
| Orario | 39 h/sett. | 39 h/sett. | ✓ |
| Ferie | 4 sett. | 4 sett. | ✓ |
| Comporto | 180 gg | 180 gg | ✓ |
| Integraz. malattia | 100/75/100% | Variabile | ✓+ |
| Paternità | +5 gg aggiuntivi | Solo legge | ✓+ |
| Preavviso | 15–90 gg | Variabile | ✓ |
| Sicurezza | D.Lgs. 81/08 + OPN | D.Lgs. 81/08 | ✓ |
| Cambio appalto | Tutela occupaz. | Art. 2112 c.c. | ✓ |
Zero scostamenti normativi negativi. 2 istituti migliorativi. Entro soglia ANAC (≤ 2 scostamenti marginali).
contrattipirata.it