SCHEDA COMPARATIVA TEC / TEN
E01F (UCEI + Confintesa) + Integrativo v3 vs Leader Artigianato Alimentare
LEADER: Artigianato Alimentare (Confartigianato/CNA + FAI/FLAI/UILA) — Vigenza 2023-2026
COMPARATO: Alimentaristi E01F + Integrativo v3 (Tab.2 + I.S.A. + Seraphis Oro + Plurifonds 1,20% + 72h ROL)
Metodo: TEC/TEN – Acc. Interconf. 9/3/2018. Confronto omogeneo: conglobato, 13 mensilità.
1. TEC – Livello 4°
| Voce | Leader Artig. | E01F + Integr. | Differenziale |
|---|---|---|---|
| Retribuzione mensile | € 1695,57 | € 1661,66 | -33,91 (-2,0%) |
| Mensilità | 13 | 13 | Parità |
| Retrib. annua lorda | € 22042,41 | € 21601,58 | -440,83 |
| Quota TFR (1/13,5) | € 1632,77 | € 1600,12 | -32,65 |
| TEC ANNUO | € 23675,18 | € 23201,70 | -473,48 (-2,0%) |
2. TEN – Welfare
| Istituto | Leader | E01F | Delta |
|---|---|---|---|
| Prev. compl. | Fonte 1,50% | Plurifonds 1,20% | -71,42 |
| Sanità | SAN.ARTI €10,42 | Seraphis Oro €9 | -17,04 |
| Bilateralità | EBNA €11,65 | ENBIUC €9 | -31,80 |
| Co.As.Co. | — | 0,50% | +108,01 |
| TOTALE TEN | € 595,48 | € 583,23 | -12,25 (-2,1%) |
3. Riepilogo — Livello 4°
| Leader | E01F | Delta | |
|---|---|---|---|
| TEC | € 23675,18 | € 23201,70 | -473,48 |
| TEN | € 595,48 | € 583,23 | -12,25 |
| TOTALE | € 24270,66 | € 23784,92 | -485,73 (-2,0%) |
4. Tutti i livelli
| Liv. | Artig. | E01F | Δ Mens. | Artig. TEC | E01F TEC | Δ Annuo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°S | € 2476,12 | € 2426,60 | -49,52 | € 34573,97 | € 33882,53 | -691,45 |
| 1° | € 2190,70 | € 2146,89 | -43,81 | € 30588,66 | € 29976,95 | -611,72 |
| 2° | € 2005,49 | € 1965,38 | -40,11 | € 28002,58 | € 27442,53 | -560,05 |
| 3°A | € 1868,85 | € 1831,47 | -37,38 | € 26094,68 | € 25572,75 | -521,94 |
| 3° | € 1767,66 | € 1732,31 | -35,35 | € 24681,77 | € 24188,18 | -493,59 |
| 4° | € 1695,57 | € 1661,66 | -33,91 | € 23675,18 | € 23201,70 | -473,48 |
| 5° | € 1617,28 | € 1584,93 | -32,35 | € 22582,02 | € 22130,32 | -451,70 |
| 6° | € 1513,12 | € 1482,86 | -30,26 | € 21127,64 | € 20705,12 | -422,52 |
5. ROL
| Istituto | Leader | E01F + Integr. |
|---|---|---|
| ROL + ex-festiv. | 108 ore | 72 ore |
| Differenziale | −36 ore/anno | |
6. Maggiorazioni
| Tipologia | Leader | E01F | Δ pp |
|---|---|---|---|
| Straord. diurno | 30% | 35% | +5 |
| Straord. notturno | 50% | 60% | +10 |
| Festivo | 40% | 50% | +10 |
| Straord. festivo/dom. | 55% | 65% | +10 |
| Domenicale c/riposo | 10% | 20% | +10 |
| Notturno ord. | 35% | 40% | +5 |
| Straord. fest. nott. | 55% | 70% | +15 |
| Turni cont. nott. | 30% | 40% | +10 |
Sintesi: con l’Integrativo v3, il gap TEC scende a -2,0% e il gap TEN a -2,1%. Il costo totale annuo al livello 4° è di € 23784,92 contro € 24270,66 del Leader: un differenziale di -2,0% che rientra nella fascia di sostenibilità per le PMI e nella fascia di equivalenza per gli appalti pubblici. Le maggiorazioni sono superiori al Leader su tutte le 8 tipologie.
SCHEDA COMPARATIVA TEC / TEN
E01F (UCEI + Confintesa) + Integrativo vs CCNL di riferimento Artigianato Alimentare
CCNL di riferimento: Artigianato Alimentare (Confartigianato/CNA + FAI/FLAI/UILA) — Vigenza 2023-2026
COMPARATO: Alimentaristi E01F + Integrativo (Tab.2 + I.S.A. + Seraphis Oro + Plurifonds 1,20% + 72h ROL)
Metodo: TEC/TEN – Acc. Interconf. 9/3/2018. Confronto omogeneo: conglobato, 13 mensilità.
1. TEC – Livello 4°
| Voce | CCNL di riferimento Artig. | E01F + Integr. | Differenziale |
|---|---|---|---|
| Retribuzione mensile | € 1695,57 | € 1661,66 | -33,91 (-2,0%) |
| Mensilità | 13 | 13 | Parità |
| Retrib. annua lorda | € 22042,41 | € 21601,58 | -440,83 |
| Quota TFR (1/13,5) | € 1632,77 | € 1600,12 | -32,65 |
| TEC ANNUO | € 23675,18 | € 23201,70 | -473,48 (-2,0%) |
2. TEN – Welfare
| Istituto | CCNL di riferimento | E01F | Delta |
|---|---|---|---|
| Prev. compl. | Fonte 1,50% | Plurifonds 1,20% | -71,42 |
| Sanità | SAN.ARTI €10,42 | Seraphis Oro €9 | -17,04 |
| Bilateralità | EBNA €11,65 | ENBIUC €9 | -31,80 |
| Co.As.Co. | — | 0,50% | +108,01 |
| TOTALE TEN | € 595,48 | € 583,23 | -12,25 (-2,1%) |
3. Riepilogo — Livello 4°
| CCNL di riferimento | E01F | Delta | |
|---|---|---|---|
| TEC | € 23675,18 | € 23201,70 | -473,48 |
| TEN | € 595,48 | € 583,23 | -12,25 |
| TOTALE | € 24270,66 | € 23784,92 | -485,73 (-2,0%) |
4. Tutti i livelli
| Liv. | Artig. | E01F | Δ Mens. | Artig. TEC | E01F TEC | Δ Annuo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°S | € 2476,12 | € 2426,60 | -49,52 | € 34573,97 | € 33882,53 | -691,45 |
| 1° | € 2190,70 | € 2146,89 | -43,81 | € 30588,66 | € 29976,95 | -611,72 |
| 2° | € 2005,49 | € 1965,38 | -40,11 | € 28002,58 | € 27442,53 | -560,05 |
| 3°A | € 1868,85 | € 1831,47 | -37,38 | € 26094,68 | € 25572,75 | -521,94 |
| 3° | € 1767,66 | € 1732,31 | -35,35 | € 24681,77 | € 24188,18 | -493,59 |
| 4° | € 1695,57 | € 1661,66 | -33,91 | € 23675,18 | € 23201,70 | -473,48 |
| 5° | € 1617,28 | € 1584,93 | -32,35 | € 22582,02 | € 22130,32 | -451,70 |
| 6° | € 1513,12 | € 1482,86 | -30,26 | € 21127,64 | € 20705,12 | -422,52 |
5. ROL
| Istituto | CCNL di riferimento | E01F + Integr. |
|---|---|---|
| ROL + ex-festiv. | 108 ore | 72 ore |
| Differenziale | −36 ore/anno | |
6. Maggiorazioni
| Tipologia | CCNL di riferimento | E01F | Δ pp |
|---|---|---|---|
| Straord. diurno | 30% | 35% | +5 |
| Straord. notturno | 50% | 60% | +10 |
| Festivo | 40% | 50% | +10 |
| Straord. festivo/dom. | 55% | 65% | +10 |
| Domenicale c/riposo | 10% | 20% | +10 |
| Notturno ord. | 35% | 40% | +5 |
| Straord. fest. nott. | 55% | 70% | +15 |
| Turni cont. nott. | 30% | 40% | +10 |
Sintesi: con l’Integrativo, il gap TEC scende a -2,0% e il gap TEN a -2,1%. Il costo totale annuo al livello 4° è di € 23784,92 contro € 24270,66 del CCNL di riferimento: un differenziale di -2,0% che rientra nella fascia di sostenibilità per le PMI e nella fascia di equivalenza per gli appalti pubblici. Le maggiorazioni sono superiori al CCNL di riferimento su tutte le 8 tipologie.
Luogo e Data_____________________________
Timbro e Firma dell’operatore economico_________________________________________
QUESTA SCHEDA NON E’ UN BOLLINO UFFICIALE MA UN CONFRONTO INFORMATIVO BASATO SUI TESTI CONTRATTUALI DISPONIBILI
E’ possibile segnalare aggiornamenti o errori all’indirizzo segnalazioni@contrattipirata.it
